В этом разделе представлены медицинские услуги нашего семейного медицинского центра. Для Вашего удобства Вы сразу сможете узнать здесь стоимость консультаций наших специалистов, стоимость процедур по назначению врачей, дополнительных манипуляций и др.
Надеемся, что наши цены Вас приятно удивят своей конкурентоспособностью. Мы работаем для Вас!
Наименование услуги | Стоимость, |
руб. | |
01. Педиатрия | |
Консультация врача-педиатра, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-педиатра, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-педиатра Германской Александры Владимировны, первичная | 2000,00 |
Консультация врача-педиатра Германской Александры Владимировны, повторная | 1700,00 |
Консультация врача педиатра, неонатолога ребенка до 1 года с антропометрией | 2000,00 |
Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением заключения для вакцинации, консультация по результатам анализов (сданных в нашем медцентре), выписка направления на рентген, на госпитализацию, рецепта на препарат, профосмотр другого врача без выдачи заключения | 1000,00 |
Оформление медкарты для поступления в ДДУ, школу (ф. 026/у) + прививочная карта (ф.063/у) (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 2500,00 |
Оформление медкарты для поступления в ДДУ (ф. 026/у) + прививочная карта (ф. 063/у) (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, ортопеда, невролога, анализы (клинический анализ крови, глюкоза, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, кал на я/глист) | 8500,00 |
Оформление медкарты для поступления в школу (ф. 026/у) + прививочная карта (ф. 063/у) (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, ортопеда, невролога, уролога, гинеколога, ЭКГ, анализы (клинический анализ крови, глюкоза, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, кал на я/глист) | 9900,00 |
Детская диспансеризация с оформлением истории развития ребенка (ф.112/у) (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, ортопеда, уролога (мальчикам), гинеколога (девочкам), невролога), анализы (клинический анализ крови, глюкоза, общий анализ мочи, копрология) | 9900,00 |
Оформление справки в бассейн, в школу, в ДОУ, в спортивную секцию (без стоимости анализов, без стоимости ЭКГ) | 1000,00 |
Оформление 2-х и более справок одновременно в бассейн, в школу, в ДОУ, в спортивную секцию для одного ребенка (без стоимости анализов, без стоимости ЭКГ) | 1500,00 |
Оформление санаторно-курортной карты для детей и взрослых (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 1500,00 |
Оформление справки в детский лагерь ф. 079/у (без стоимости анализов) | 1500,00 |
Оформление справки для поступления в учебные заведения, на работу ф. 086/у (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 1500,00 |
Оформление справки в колледж, техникум, ВУЗ ф. 095/у (без стоимости анализов) | 1500,00 |
Оформление выписки из амбулаторной карты ребенка (ф. 027/у) | 1500,00 |
Оформление прививочной карты (ф. 063/у) | 500,00 |
Оформление прививочного сертификата | 900,00 |
Оформление документации (ВК, консультаций в другие мед. учереждения) | 1500,00 |
02. Консультации специалистов | |
Консультация врача-невролога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-невролога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-невролога Шевченко Анны Валерьевны, к.м.н., первичная | 2900,00 |
Консультация врача-невролога Шевченко Анны Валерьевны, к.м.н., повторная | 2500,00 |
Консультация врача психо-невролога, к.м.н., первичная | 2900,00 |
Консультация врача психо-невролога, к.м.н., повторная | 2500,00 |
Консультация врача-терапевта, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-терапевта, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-оториноларинголога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-оториноларинголога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-оториноларинголога Чердаковой Марины Николаевны, первичная | 2000,00 |
Консультация врача-оториноларинголога Чердаковой Марины Николаевны, повторная | 1700,00 |
Консультация врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., доцента, первичная | 2500,00 |
Консультация врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., доцента, повторная | 2000,00 |
Консультация врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичная | 2000,00 |
Консультация врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторная | 1700,00 |
Консультация врача аллерголога-иммунолога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача аллерголога-иммунолога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-офтальмолога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-офтальмолога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-офтальмолога, к.м.н., первичная | 2000,00 |
Консультация врача-офтальмолога, к.м.н., повторная | 1700,00 |
Консультация врача уролога-андролога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача уролога-андролога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача хирурга-травматолога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача хирурга-травматолога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача хирурга-ортопеда, первичная | 1500,00 |
Консультация врача хирурга-ортопеда, повторная | 1200,00 |
Консультация врача акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., первичная | 2900,00 |
Консультация врача акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., повторная | 2500,00 |
Консультация врача акушера-гинеколога, первичная | 1700,00 |
Консультация врача акушера-гинеколога, повторная | 1500,00 |
Консультация врача-кардиолога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-кардиолога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-дерматолога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-дерматолога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-трихолога, первичная | 1500,00 |
Консультация врача-трихолога, повторная | 1200,00 |
Консультация врача-физиотерапевта | 1500,00 |
Консультация по результатам анализов других ЛПУ, лабораторий | 1500,00 |
Консультация врача по назначенным рецептурным препаратам строгой учетности | 2500,00 |
Консультация врача онлайн | 1000,00 |
03. Процедуры специалистов | |
03.01. Процедуры оториноларинголога | |
Аудиометрия | 1500,00 |
Тимпанометрия | 1600,00 |
Промывание миндалин лекарственными средствами, 1 процедура | 1400,00 |
Продувание ушей по Политцеру | 900,00 |
Промывание носоглотки методом перемещения ("Кукушка") | 1200,00 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 600,00 |
Промывание аттика (уха) лекарственными средствами | 1000,00 |
Вскрытие фурункула уха | 2500,00 |
Удаление инородного тела из носа | 1500,00 |
Удаление инородного тела из гортани | 2700,00 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1500,00 |
Удаление инородного тела из уха | 1000,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | 2500,00 |
Промывание вернечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами | 1400,00 |
Передняя тампонада носа | 1600,00 |
Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 1000,00 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 600,00 |
Дренирование верхнечелюстной пазухи | 1000,00 |
Внутриносовая блокада, 1 процедура | 1100,00 |
Блокада боковых валиков глотки | 900,00 |
Туширование расширенных сосудов перегородки носа | 800,00 |
Паратонзиллярная блокада | 1500,00 |
Удаление серных пробок инструментальное | 1500,00 |
Удаление серных пробок промыванием | 1000,00 |
Туалет уха после радикальной операции на ухе | 1000,00 |
Катетеризация слуховой трубы | 1000,00 |
Задняя тампонада носа | 2700,00 |
Ваккуумная аспирация небных миндалин, 1 процедура | 800,00 |
Ваккуумная аспирация отделяемого из полости носа, 1 процедура | 800,00 |
Аурикулярная блокада | 1100,00 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 800,00 |
Анемизация слизистой носа | 800,00 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 800,00 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 800,00 |
Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 800,00 |
Лечение острых и обострения хронических синуситов с помощью синус-катетера ЯМИК (беспункционный метод лечения синуситов) | 3000,00 |
Эндоскопия ЛОР органов | 2000,00 |
03.02. Процедуры офтальмолога | |
Подбор сложных корригирующих очков (при астигматизме, анизометропии, бифокальные, призматические) | 1500,00 |
Подбор очков сферических (коррегирующих) | 1000,00 |
Скиаскопия | 600,00 |
Проведение цветной слезно-носовой пробы | 500,00 |
Тонометрия по Маклакову | 600,00 |
Исследование глазного дна под мидриазом | 1200,00 |
Определение цветоощущения | 300,00 |
Инстилляция лекарственных веществ (1 глаз) | 300,00 |
Биомикроскипия глазного дна с помощью щелевой лампы | 1000,00 |
Биомикроскипия переднего отрезка глазного яблока | 700,00 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы, роговицы | 2400,00 |
Измерение угла косоглазия | 300,00 |
Определение объема, запаса аккомодации | 500,00 |
Определение конвергенции | 200,00 |
Определение фиксации | 200,00 |
Определение характера зрения | 500,00 |
Тест Ширмера | 600,00 |
Введение лекарственных средств в халязион | 1500,00 |
Субконъюнктивальная, парабульбарная инъекция (№1) | 900,00 |
Промывание конъюнктивальной полости | 500,00 |
Массаж век (1 глаз) | 350,00 |
Авторефрактометрия | 1200,00 |
03.03. Процедуры хирурга, ортопеда, уролога, дерматовенеролога, невролога | |
Наложение швов | 2000,00 |
Ревизия раны | 1000,00 |
Хирургическая обработка раны 1 категории сложности | 2000,00 |
Хирургическая обработка раны 2 категории сложности | 2500,00 |
Хирургическая обработка раны 3 категории сложности | 3000,00 |
Хирургическая обработка осложненной раны | 3500,00 |
Первичная хирургическая обработка ожогов, отморожений кожи | 1700,00 |
Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения) | 1500,00 |
Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением) | 3000,00 |
Снятие послеоперационных швов простое | 1000,00 |
Снятие послеоперационных швов сложное | 1500,00 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей простое | 4500,00 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей сложное | 6000,00 |
Операция на вросшем ногте простая | 4000,00 |
Операция на вросшем ногте сложная | 5000,00 |
Пункция, дренирование, вскрытие гематомы | 2500,00 |
Лечебно-диагностическая пункция сустава, кист | 2500,00 |
Удаление атеромы (гигромы, фибромы, липомы) | 6000,00 |
Удаление клеща | 1500,00 |
Наложение фиксирующей повязки | 1000,00 |
Операция по вскрытию образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 5000,00 |
Электрокоагуляция 1 элемента | 1000,00 |
Удаление контагиозного моллюска 1 шт. | 700,00 |
Удаление контагиозного моллюска 1 шт. (свыше 10 шт.) | 600,00 |
Подрезание уздечки языка | 2000,00 |
Наложение вторичных швов с иссечением краев раны | 5000,00 |
Исследование с помощью лампы Вуда | 600,00 |
Дерматоскопия | 800,00 |
Устранение синехий у мальчиков | 1500,00 |
Забор секрета простаты с использованием массажа простаты | 1500,00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1100,00 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1100,00 |
Получение отделяемого уретры | 1100,00 |
Промывание препуциального пространства | 1000,00 |
Вправление парафимоза | 6000,00 |
Массаж предстательной железы | 1500,00 |
Паравертебральная блокада | 1500,00 |
Паравертебральная блокада с использованием лекарственного препарата клиники | 2200,00 |
Блокада триггерных точек | 1500,00 |
Корешковая блокада | 1700,00 |
Блокада большой грудной мышцы | 1000,00 |
Блокада грушевидной мышцы | 1000,00 |
Прокалывание ушей пистолетом Studex | 2500,00 |
Прокалывание ушей "System 75" | 3000,00 |
03.05. Процедуры гинеколога | |
Прием акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., первичный по бесплодию и планированию беременности | 3500,00 |
Прием акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., повторный по бесплодию и планированию беременности | 3000,00 |
Прием акушера-гинеколога, первичный по бесплодию и планированию беременности | 2500,00 |
Прием акушера-гинеколога, повторный по бесплодию и планированию беременности | 2200,00 |
Прием акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., по беременности | 2300,00 |
Прием акушера-гинеколога, по беременности | 2000,00 |
Прием гинеколога-эндокринолога, к.м.н., первичный | 2900,00 |
Прием гинеколога-эндокринолога, к.м.н., повторный | 2500,00 |
Прием гинеколога-эндокринолога, первичный | 2000,00 |
Прием гинеколога-эндокринолога, повторный | 1700,00 |
Консультация по результатам анализов (контрольный осмотр) | 1500,00 |
Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции | 2500,00 |
Расширенная кольпоскопия | 1800,00 |
Забор материала на каждый анализ (без стоимости исследования) | 400,00 |
Анестезия местная | 800,00 |
Анестезия инфильтрационная | 1000,00 |
Проведение экспресс-теста на беременность (без стоимости теста) | 300,00 |
Ультразвуковая эхоскопия (на проходимость маточных труб) | 9500,00 |
Измерение длины шейки матки во время беременности | 1500,00 |
Обучение введению, введение и удаление гормонсодержащего влагалищного контрацептива («Нова Ринг») | 800,00 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3500,00 |
Удаление ВМС инструментально | 2000,00 |
Введение ВМС «Мирена» (без стоимости контрацептива) | 4000,00 |
Удаление ВМС в сложных случаях | 3000,00 |
Лечебная ванночка во влагалище | 800,00 |
Послеоперационная обработка шейки матки | 780,00 |
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 4500,00 |
Аспирационная биопсия эндометриоза (без стоимости гистологического исследования) | 4800,00 |
Прижигание шейки матки медикаментозное (без стоимости лекарственного препарата) | 3000,00 |
Сцеживание грудного молока | 1000,00 |
Разделение синехий малых половых губ | 1300,00 |
Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом влагалища и вульвы (без стоимости препарата) | 3000,00 |
Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом вульвы (без стоимости препарата) | 1400,00 |
Введение и извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1700,00 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 6000,00 |
Проведение Шиллер теста | 600,00 |
Инстилляция полости матки лекарственными средствами | 3500,00 |
Удаление остроконечных кондилом лекарственным веществом малое (без стоимости лекарственного вещества) | 600,00 |
Удаление остроконечных кондилом лекарственным веществом большое (без стоимости лекарственного вещества) | 900,00 |
Тампонирование влагалища | 500,00 |
КТГ (кардиотокография, мониторинг плода) | 1800,00 |
Удаление инородного тела из влагалища | 700,00 |
Медикаментозное прерывание неразвивающейся беременности, включая медикаментозные средства для прерывания беременности | 18000,00 |
Экспресс-диагностика подтекания околоплодных вод (нитразиновый тест) | 1000,00 |
Экспресс-диагностика подтекания околоплодных вод (AmniSure) | 2200,00 |
Экспресс-диагностика кислотности (рН) влагалища, диагностика бак. вагиноза | 600,00 |
Введение подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 4500,00 |
Удаление подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 4500,00 |
Удаление с одновременным введением подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 7500,00 |
Снятие швов | 700,00 |
03.06. Интимная контурная пластика | |
Гименопластика (пластика девственной плевы) | 20000,00 |
Увеличение объема, "усиление" чувствительности клитора | 20000,00 |
Коррекция формы и размера малых половых губ | 20000,00 |
Контурная коррекция, восстановление объема больших половых губ (1 шприц) | 20000,00 |
Аугментация точки G | 20000,00 |
Комплекс: увеличение объема, "усиление" чувствительности клитора, аугментация точки G | 25000,00 |
Сужение влагалища | 20000,00 |
Увлажнение влагалища при вагинозах, кандидозах, вагинитах | 20000,00 |
Коррекция послеродовых изменений аногенитальной зоны | 30000,00 |
Коррекция возрастных изменений аногенитальной зоны | 30000,00 |
Плазмолифтинг больших половых губ | 6000,00 |
03.07. Процедуры на "Сургитроне" | |
03.07.01. в гинекологии | |
Удаление образований вульвы 1 категории сложности | 3000,00 |
Удаление образований вульвы 2 категории сложности | 4200,00 |
Удаление образований вульвы 3 категории сложности | 5200,00 |
Удаление образований вульвы 4 категории сложности | 6500,00 |
Удаление образований влагалища 1 категории сложности | 3000,00 |
Удаление образований влагалища 2 категории сложности | 4200,00 |
Удаление образований влагалища 3 категории сложности | 5200,00 |
Удаление образований влагалища 4 категории сложности | 6500,00 |
Удаление образований наружних половых органов 1 категории сложности | 3000,00 |
Удаление образований наружних половых органов 2 категории сложности | 4200,00 |
Удаление образований наружних половых органов 3 категории сложности | 5200,00 |
Удаление образований наружних половых органов 4 категории сложности | 6500,00 |
Коагуляция кист шейки матки 1 категории сложности | 3000,00 |
Коагуляция кист шейки матки 2 категории сложности | 4200,00 |
Коагуляция кист шейки матки 4 категории сложности | 5200,00 |
Коагуляция кист шейки матки 1 категории сложности | 6500,00 |
Биопсия шейки матки без стоимости гистологического исследования | 5000,00 |
Остановка кровотечения (прижигание кровеносного сосуда) | 1000,00 |
Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 1 категории сложности | 3500,00 |
Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 2 категории сложности | 4500,00 |
Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 3 категории сложности | 5500,00 |
Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 4 категории сложности | 6500,00 |
Конизация | 9000,00 |
Иссечение рубца | 5000,00 |
Иссечение грануляционный ткани | 4500,00 |
Иссечение рубцов и спаек влагалища | 6000,00 |
03.07.02. в хирургии, отолорингологии, дерматологии | |
Удаление простой папилломы, 1 единица | 1000,00 |
Удаление папилломы сложное, 1 единица | 2000,00 |
Удаление папиллом более 5 шт. | 3500,00 |
Удаление новообразований кожи 1 категории сложности | 2500,00 |
Удаление новообразований кожи 2 категории сложности | 3500,00 |
Удаление новообразований кожи 3 категории сложности | 4500,00 |
Удаление бородавки 0-0,4 см, 1 единица | 2000,00 |
Удаление сложной бородавки 0,5 см и более, 1 единица | 3000,00 |
Удаление контагиозного моллюсков от 1 до 5 шт. | 2500,00 |
Удаление контагиозного моллюсков от 5 до 10 шт. | 4000,00 |
Операция при вросшем ногте | 4000,00 |
Остановка кровотечения (прижигание кровеносного сосуда) | 2000,00 |
Удаление папиллом ЛОР-органов | 3000,00 |
03.08. Процедуры и консультация аллерголога-иммунолога | |
Разработка индивидуальной схемы лечения продолжительностью до месяца | 2500,00 |
Разработка индивидуальной схемы лечения продолжительностью более месяца | 3500,00 |
Аллергопроба | 400,00 |
Аллергопроба 1 шт. (от 10 шт. и более единовременно) | 300,00 |
Начальный курс АСИТ (1 аллерген) с учетом стоимости препарата | 29000,00 |
Начальный курс АСИТ (2 аллергена) с учетом стоимости препарата | 39000,00 |
Поддерживающий курс АСИТ (1 аллерген) с учетом стоимости препарата | 15000,00 |
Поддерживающий курс АСИТ (2 аллергена) с учетом стоимости препарата | 19000,00 |
Аутогемотерапия методом ВАЛТ, 1 процедура | 5500,00 |
Аутогемотерапия аллергических заболеваний АЛТ), 1 процедура | 3700,00 |
04. Анестезия | |
Анестезия аппликационная, инъекционная | 1000,00 |
Анестезия аэрозольная | 500,00 |
05. Процедуры медсестры | |
05.01. Консультации | |
Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) | 1000,00 |
05.02. Инъекции | |
Аллергопроба | 400,00 |
Аллергопроба 1 шт. (от 10 шт. и более единовременно) | 300,00 |
Аллергопробы до 10 шт. единовременно | 2700,00 |
Аллергопробы до 20 шт. единовременно | 3700,00 |
Инъекция внутримышечная | 300,00 |
Инъекция подкожная | 300,00 |
Инъекция внутрикожная | 300,00 |
Инъекция при химиотерапии | 1000,00 |
Инъекция с лекарственным средством клиники для неотложной помощи, 1 препарат | 700,00 |
Инъекция с лекарственным средством клиники для неотложной помощи на дому, 1 препарат | 1000,00 |
Постановка катетера | 700,00 |
Промывание катетера | 200,00 |
Вливание внутривенное струйное | 600,00 |
Вливание внутривенное капельное в клинике, 1 час (препараты пациента) | 1100,00 |
Аутогемотерапия рецидивирующего фурункулеза, полный курс из 10 инъекций | 10000,00 |
05.03. Манипуляции медсестры | |
Тонометрия | 100,00 |
Закапывание лекарства в нос | 100,00 |
Термометрия | 100,00 |
Первичная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 1000,00 |
Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 600,00 |
Введение лекарств в наружный слуховой проход (капли или на турунде) | 100,00 |
Антропометрия | 300,00 |
Закапывание лекарства клиники в конъюнктивальный мешок (1 сторона) | 100,00 |
Забор крови (от 0 до 5 лет) | 350,00 |
Забор крови (от 5 до 10 лет) | 300,00 |
Забор крови (от 10 лет) | 250,00 |
Забор венозной крови на вынос взрослым | 500,00 |
Забор венозной крови на вынос детям | 1000,00 |
Забор мазка из зева и носа | 300,00 |
Забор мазка из зева | 200,00 |
Забор мазка из носа | 200,00 |
Забор мазка из коньюктивы глаза | 200,00 |
Забор мазка из уха | 200,00 |
Забор мазка из прямой кишки | 350,00 |
Забор гинекологического, урологического мазка | 400,00 |
06. Функциональная и экспресс диагностика | |
Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с аппаратной расшифровкой | 800,00 |
Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с нагрузкой с аппаратной расшифровкой | 1300,00 |
Расшифровка ЭКГ врачом | 800,00 |
Расшифровка ЭКГ с нагрузкой врачом | 1300,00 |
ЭЭГ - электроэнцефалограмма | 2000,00 |
КТГ (кардиотокография, мониторинг плода) | 1800,00 |
Суточное холтеровское мониторирование (Холтер), с расшифровкой врачом функциональной диагностики | 3500,00 |
Определение ЧСС плода (Бэби Допплер) | 600,00 |
Экспресс-тест "Стрептатест" | 1600,00 |
Экспресс-тест "Грипп" типа А или В, качественный анализ | 1600,00 |
Экспресс-тест на наличие антител к Covid-19, качественный анализ | 1000,00 |
Экспресс-тест мазок из носоглотки и ротоглотки ПЦР к Covid-19 | 2500,00 |
Экспресс-тест на глюкозу (сахар) в крови | 350,00 |
Диагностика подтекания околоплодных вод | 1000,00 |
07. УЗ - диагностика | |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 2200,00 |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с функцией желчного пузыря | 3000,00 |
УЗИ органов брюшной полости с целью выявления свободной жидкости | 1400,00 |
УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря | 4000,00 |
селезенки | 1100,00 |
желчного пузыря | 1100,00 |
печени | 1100,00 |
поджелудочной железы | 1100,00 |
функции желчного пузыря | 1100,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1600,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1200,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400,00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря с оценкой кровотока | 2200,00 |
УЗИ почек и надпочечников с оценкой васкуляризации (допплер) | 3500,00 |
УЗИ почек и допплер сосудов почек | 3500,00 |
УЗИ малого таза трансвагинальное первичное | 2300,00 |
УЗИ малого таза трансвагинальное контрольное | 2100,00 |
УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2300,00 |
УЗИ ребер | 1300,00 |
УЗИ слюнных желез | 1100,00 |
УЗИ легких и плевральных полостей (и с целью исключения пневмонии) | 1100,00 |
УЗИ органов шеи | 1400,00 |
Трансабдоминальное УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы и семенных пузырьков | 2200,00 |
Трансректальное УЗИ мочевого пузыря (ТРУЗИ) | 1800,00 |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2200,00 |
Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 2500,00 |
Эхокардиография (ЭхоКГ УЗИ сердца) | 3000,00 |
УЗ сканирование одного сосуда | 2500,00 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (допплер) | 3500,00 |
ЦДС артерий и вен нижних конечностей | 4900,00 |
ЦДС артерий нижних конечностей | 3300,00 |
ЦДС вен нижних конечностей | 3300,00 |
ЦДС артерий верхних конечностей | 3100,00 |
ЦДС вен верхних конечностей | 3100,00 |
УЗИ артерий шеи (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у взрослых | 3500,00 |
УЗИ артерий шеи (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у детей | 3300,00 |
УЗИ сосудов головы | 2500,00 |
УЗИ вилочковой железы | 1700,00 |
УЗИ голеностопа | 1700,00 |
УЗИ колена | 1600,00 |
УЗИ тазобедренных суставов для детей до года | 1700,00 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга с доплером) | 2000,00 |
УЗИ лимфоузлов, 1 зона | 1000,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1700,00 |
УЗИ молочных желёз | 2300,00 |
УЗИ органов мошонки | 1700,00 |
УЗИ органов мошонки с оценкой васкуляризации | 2500,00 |
Триплексное сканирование органов мошонки | 2600,00 |
УЗИ мягких тканей | 1300,00 |
Триплексное сканирование почечного кровотока с УЗИ почек | 3500,00 |
УЗИ паращитовидных желез | 1000,00 |
УЗИ шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000,00 |
УЗИ полового члена | 1600,00 |
Триплексное сканирование сосудов полового члена | 3000,00 |
УЗ контроль при пункции | 1700,00 |
УЗИ при стимуляции овуляции | 1500,00 |
УЗИ ( I триместр беременности) до 7 недель | 2400,00 |
УЗИ ( I триместр беременности) с 7 до 11 недель | 2600,00 |
УЗИ ( I триместр беременности) многоплодная беременность | 3100,00 |
УЗИ ( I триместр беременности) - скрининг | 2600,00 |
УЗИ ( I триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 3100,00 |
УЗИ ( II триместр беременности) | 3000,00 |
УЗИ ( II триместр беременности) многоплодная беременность | 4600,00 |
УЗИ ( II триместр беременности) - скрининг | 5100,00 |
УЗИ ( II триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 6100,00 |
УЗИ ( III триместр беременности) | 3400,00 |
УЗИ ( III триместр беременности) многоплодная беременность | 6000,00 |
Измерение длины шейки матки во время беременности | 1500,00 |
Фолликулометрия | 1500,00 |
Допплер сосудов маточных артерий и артерий пуповины | 2000,00 |
УЗИ крупных суставов (локтевой, плечевой, тазобедренный, голеностопный) | 1700,00 |
УЗИ мелких суставов (фаланги кистей рук и стоп) | 1500,00 |
УЗИ органов брюшной области с водосифонной пробой | 3000,00 |
08. Массаж и мануальная терапия | |
08.01. Массаж, мануальная терапия | |
08.01.01. Массаж детям | |
Общий оздоровительный массаж детский, 1 сеанс (для детей от 1 мес. до 6 мес) | 1700,00 |
Общий оздоровительный массаж детский, 1 сеанс (для детей от 6 мес. до 12 мес) | 1900,00 |
Общий оздоровительный массаж детский, 1 сеанс (для детей от 1 года до 10 лет) | 2100,00 |
Общий оздоровительный массаж детский, 1 сеанс (для детей от 10 до 18 лет) | 2400,00 |
Лечебный массаж при гипертрофии, 1 сеанс | 1700,00 |
Лечебный массаж при рахите, 1 сеанс | 1700,00 |
Лечебный массаж при заболеваниях ЖКТ (колики, запор, пупочная грыжа), 1 сеанс | 1700,00 |
Лечебный массаж при деформации стоп, 1 сеанс | 1200,00 |
Лечебный массаж при деформации нижних конечностей (Х-; О-образная деформация)+массаж спины 1 сеанс | 1700,00 |
Лечебный массаж при кривошее, 1 сеанс | 1200,00 |
Лечебный массаж при мышечной дистонии, гипотонусе, гипертонусе, 1 сеанс | 1700,00 |
Лечебный массаж при нарушении осанки, сколиозе, 1 сеанс | 1700,00 |
Лечебный массаж при остеохондрозе, 1 сеанс | 1700,00 |
Лечебный массаж при заболеваниях органов дыхания, 1 сеанс | 1200,00 |
Массаж воротниковой зоны, 1 сеанс | 1100,00 |
ЛФК в группе до 3 человек | 1700,00 |
ЛФК индивидуально | 2700,00 |
08.01.02. Массаж взрослым | |
Общий оздоровительный массаж, 1 сеанс (1 час) | 2700,00 |
Общий оздоровительный массаж, 1 сеанс (1,5 часа) | 3200,00 |
Лечебный массаж при заболеваниях ЖКТ (колики, запор, пупочная грыжа), 1 сеанс | 1500,00 |
Лечебный массаж при деформации стоп, 1 сеанс | 1200,00 |
Лечебный массаж при нарушении осанки, сколиозе, 1 сеанс | 1500,00 |
Лечебный массаж при остеохондрозе, 1 сеанс | 1500,00 |
Лечебный массаж при заболеваниях органов дыхания, 1 сеанс | 1200,00 |
Массаж воротниковой зоны, 1 сеанс | 1200,00 |
Массаж нижней или верхней конечности, 1 сеанс | 1200,00 |
Массаж обеих нижних или верхних конечностей, 1 сеанс | 1500,00 |
Массаж спины, 1 сеанс | 1500,00 |
Массаж спины и поясничной области до основания крестца, 1 сеанс | 1700,00 |
Массаж головы, 1 сеанс | 1200,00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки, 1 сеанс | 1200,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от первого поясничного позвонка до нижних ягодичных складок), 1 сеанс | 1200,00 |
Массаж живота и пояснично-крестцовой области, 1 сеанс | 1700,00 |
Массаж грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка), 1 сеанс | 1500,00 |
