Информативным и доступным методом современной диагностики ряда патологий органов малого таза является ультразвуковое исследование мочевого пузыря.
В большинстве случаев его выполняют трансабдоминальным способом (через брюшную стенку).
Информативным и доступным методом современной диагностики ряда патологий органов малого таза является ультразвуковое исследование мочевого пузыря.
В большинстве случаев его выполняют трансабдоминальным способом (через брюшную стенку).
Услуга | Цена (руб.) | УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 2200,00 |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с функцией желчного пузыря | 3000,00 | |
УЗИ органов брюшной полости с целью выявления свободной жидкости | 1400,00 | |
УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря | 4000,00 | |
селезенки | 1100,00 | |
желчного пузыря | 1100,00 | |
печени | 1100,00 | |
поджелудочной железы | 1100,00 | |
функции желчного пузыря | 1100,00 | |
УЗИ почек и надпочечников | 1600,00 | |
мочевого пузыря | 1200,00 | |
мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400,00 | |
почек и мочевого пузыря с оценкой кровотока | 2200,00 | |
почек и надпочечников с оценкой васкуляризации (допплер) | 3500,00 | |
почек и допплер сосудов почек | 3500,00 | |
УЗИ малого таза трансвагинальное первичное | 2300,00 | |
УЗИ малого таза трансвагинальное контрольное | 2100,00 | |
УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2300,00 | |
УЗИ ребер | 1300,00 | |
УЗИ слюнных желез | 1100,00 | |
УЗИ легких и плевральных полостей (и с целью исключения пневмонии) | 1100,00 | |
УЗИ органов шеи | 1400,00 | |
Трансабдоминальное УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы и семенных пузырьков | 2200,00 | |
Трансректальное УЗИ мочевого пузыря (ТРУЗИ) | 1800,00 | |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2200,00 | |
Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 2500,00 | |
Эхокардиография (ЭхоКГ УЗИ сердца) | 3000,00 | |
УЗ сканирование одного сосуда | 2500,00 | |
УЗ сосудов брюшной полости (допплер) | 3500,00 | |
ЦДС артерий и вен нижних конечностей | 4900,00 | |
ЦДС артерий нижних конечностей | 3300,00 | |
ЦДС вен нижних конечностей | 3300,00 | |
ЦДС артерий верхних конечностей | 3100,00 | |
ЦДС вен верхних конечностей | 3100,00 | |
УЗИ артерий шеи (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у взрослых | 3500,00 | |
УЗИ артерий шеи (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у детей | 3300,00 | |
УЗИ сосудов головы | 2500,00 | |
УЗИ вилочковой железы | 1700,00 | |
УЗИ голеностопа | 1700,00 | |
УЗИ колена | 1600,00 | |
УЗИ тазобедренных суставов для детей до года | 1700,00 | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга с доплером) | 2000,00 | |
УЗИ лимфоузлов, 1 зона | 1000,00 | |
УЗИ щитовидной железы | 1700,00 | |
УЗИ молочных желёз | 2300,00 | |
УЗИ органов мошонки | 1700,00 | |
УЗИ органов мошонки с оценкой васкуляризации | 2500,00 | |
Триплексное сканирование органов мошонки | 2600,00 | |
УЗИ мягких тканей | 1300,00 | |
Триплексное сканирование почечного кровотока с УЗИ почек | 3500,00 | |
УЗИ паращитовидных желез | 1000,00 | |
УЗИ шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000,00 | |
УЗИ полового члена | 1600,00 | |
Триплексное сканирование сосудов полового члена | 3000,00 | |
УЗ контроль при пункции | 1700,00 | |
УЗИ при стимуляции овуляции | 1500,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) до 7 недель | 2400,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) с 7 до 11 недель | 2600,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) многоплодная беременность | 3100,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) - скрининг | 2600,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 3100,00 | |
УЗИ ( II триместр беременности) | 3000,00 | |
УЗИ ( II триместр беременности) многоплодная беременность | 4600,00 | |
УЗИ ( II триместр беременности) - скрининг | 5100,00 | |
УЗИ ( II триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 6100,00 | |
УЗИ ( III триместр беременности) | 3400,00 | |
УЗИ ( III триместр беременности) многоплодная беременность | 6000,00 | |
Измерение длины шейки матки во время беременности | 1500,00 | |
Фолликулометрия | 1500,00 | |
Допплер сосудов маточных артерий и артерий пуповины | 2000,00 | |
УЗИ крупных суставов (локтевой, плечевой, тазобедренный, голеностопный) | 1700,00 | |
УЗИ мелких суставов (фаланги кистей рук и стоп) | 1500,00 | |
УЗИ органов брюшной области с водосифонной пробой | 3000,00 |
Безболезненная и безопасная процедура УЗИ этого полого органа и окружающих тканей назначается при нарушенном мочеиспускании, обнаружении в моче крови и избытка слизи, травме, послеоперационном наблюдении. Она позволяет выявить:
Результат обследования будет готов сразу.
Основным требованием к хорошей визуализации мочевого пузыря является его наполненное состояние. Для этого примерно за один-два часа до назначенного времени нужно выпить от 0.5 до 1 литра чистой воды.
Метеоризм и запоры мешают правильности исследования, поэтому в течение нескольких дней накануне необходимо придерживаться уменьшающей газообразование диеты и принять меры к опорожнению кишечника.
Записаться на прием к специалисту или диагностику вы можете позвонив по телефонам на сайте или написать сообщение через форму обратной связи. Так же для вашего удобства вы можете написать нам в удобный для вас мессенджер Вотсап или Телеграмм.
Наш медцентр является семейныйм медицинским центром и помогаем как деткам так и их родителям.
Оплатить прием врача или другие услуги медцентра можно несколькими способами.
Наличными в медцентре
Банковской картой в медцентре
Оплата на расчетный счет, если вы хотите оплатить от юридического лица
В нашем медцентре есть услуга вызова врача на дом или забор анализов на дому.