Информативным и доступным методом современной диагностики ряда патологий органов малого таза является ультразвуковое исследование мочевого пузыря.
В большинстве случаев его выполняют трансабдоминальным способом (через брюшную стенку).
Информативным и доступным методом современной диагностики ряда патологий органов малого таза является ультразвуковое исследование мочевого пузыря.
В большинстве случаев его выполняют трансабдоминальным способом (через брюшную стенку).
Услуга | Цена (руб.) | |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 2900,00 | |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с функцией желчного пузыря | 3500,00 | |
УЗИ органов брюшной полости с целью выявления свободной жидкости | 1800,00 | |
УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря | 4500,00 | |
УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря с исследованием кишечника | 4900,00 | |
УЗИ брюшной полости с функцией желчного пузыря с пробным завтраком ( 3 осмотра) | 3900,00 | |
УЗИ брюшной полости с обзорным исследованием кишечника | 3800,00 | |
УЗИ желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки с водно-сифонной пробой | 3400,00 | |
УЗИ кишечника | 2800,00 | |
УЗИ селезенки | 1400,00 | |
УЗИ желчного пузыря | 1400,00 | |
УЗИ функции желчного пузыря с пробным завтраком (3 осмотра) | 2300,00 | |
УЗИ печени | 1500,00 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1400,00 | |
УЗИ почек и надпочечников | 2000,00 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1500,00 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800,00 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря с оценкой кровотока | 2800,00 | |
УЗИ почек и надпочечников с оценкой васкуляризации (допплер) | 3900,00 | |
УЗИ почек и допплер сосудов почек | 3900,00 | |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 2800,00 | |
УЗИ малого таза трансабдоминальное | 2600,00 | |
УЗИ слюнных желез | 2000,00 | |
УЗИ легких и плевральных полостей (и с целью исключения пневмонии) | 2000,00 | |
Трансректальное УЗИ мочевого пузыря (ТРУЗИ) | 2000,00 | |
Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2800,00 | |
Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 3200,00 | |
Эхокардиография (ЭхоКГ УЗИ сердца) детям | 3900,00 | |
Эхокардиография (ЭхоКГ УЗИ сердца) взрослым | 4200,00 | |
УЗИ сканирование одного сосуда | 2500,00 | |
УЗДГ сосудов брюшной полости (допплер) | 3500,00 | |
ЦДС артерий и вен нижних конечностей | 7000,00 | |
ЦДС артерий нижних конечностей | 4000,00 | |
ЦДС вен нижних конечностей | 3800,00 | |
ЦДС артерий верхних конечностей | 4000,00 | |
ЦДС вен верхних конечностей | 3800,00 | |
УЗИ артерий шеи с функциональными пробами (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у взрослых | 4000,00 | |
УЗИ артерий шеи с функциональными пробами (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) у детей | 4000,00 | |
УЗИ сосудов головного мозга (ТКДС) у взрослых и детей | 4000,00 | |
УЗИ вилочковой железы | 2000,00 | |
УЗИ голеностопа | 1700,00 | |
УЗИ колена | 1700,00 | |
УЗИ парных (одноименных суставов) | 2900,00 | |
УЗИ тазобедренных суставов для детей до года | 2000,00 | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга с доплером) | 2300,00 | |
УЗИ лимфоузлов, 1 зона | 1100,00 | |
УЗИ щитовидной железы | 2000,00 | |
УЗИ молочных желёз | 2500,00 | |
УЗИ органов мошонки | 2000,00 | |
УЗИ органов мошонки с оценкой васкуляризации | 2500,00 | |
Триплексное сканирование органов мошонки | 2900,00 | |
УЗИ органов мошонки с доплерографией сосудов и пробами в горизонтальном и вертикальном положениях | 3500,00 | |
УЗИ мягких тканей | 1500,00 | |
УЗИ мягких тканей с оценкой васкуляризации | 2200,00 | |
Триплексное сканирование почечного кровотока с УЗИ почек | 3800,00 | |
УЗИ паращитовидных желез | 1100,00 | |
УЗИ шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000,00 | |
УЗИ полового члена, триплексное сканирование сосудов полового члена | 5500,00 | |
УЗИ при стимуляции овуляции | 1500,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) до 11 недель | 3000,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) многоплодная беременность | 3500,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) - скрининг | 3500,00 | |
УЗИ ( I триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 4000,00 | |
УЗИ ( II триместр беременности) | 3500,00 | |
УЗИ ( II триместр беременности) многоплодная беременность | 4900,00 | |
УЗИ ( II триместр беременности) - скрининг | 5500,00 | |
УЗИ ( II триместр беременности) - скрининг многоплодная беременность | 6900,00 | |
УЗИ ( III триместр беременности) | 4000,00 | |
УЗИ ( III триместр беременности) многоплодная беременность | 6000,00 | |
Измерение длины шейки матки во время беременности | 2200,00 | |
Фолликулометрия | 2200,00 | |
Допплер сосудов маточных артерий и артерий пуповины | 2500,00 | |
УЗИ крупных суставов (локтевой, плечевой, тазобедренный, голеностопный) | 2000,00 | |
УЗИ мелких суставов (фаланги кистей рук и стоп) | 1900,00 |
Безболезненная и безопасная процедура УЗИ этого полого органа и окружающих тканей назначается при нарушенном мочеиспускании, обнаружении в моче крови и избытка слизи, травме, послеоперационном наблюдении. Она позволяет выявить:
Результат обследования будет готов сразу.
Основным требованием к хорошей визуализации мочевого пузыря является его наполненное состояние. Для этого примерно за один-два часа до назначенного времени нужно выпить от 0.5 до 1 литра чистой воды.
Метеоризм и запоры мешают правильности исследования, поэтому в течение нескольких дней накануне необходимо придерживаться уменьшающей газообразование диеты и принять меры к опорожнению кишечника.
Записаться на прием к специалисту или диагностику вы можете позвонив по телефонам на сайте или написать сообщение через форму обратной связи. Так же для вашего удобства вы можете написать нам в удобный для вас мессенджер Вотсап или Телеграмм.
Наш медцентр является семейныйм медицинским центром и помогаем как деткам так и их родителям.
Оплатить прием врача или другие услуги медцентра можно несколькими способами.
Наличными в медцентре
Банковской картой в медцентре
Оплата на расчетный счет, если вы хотите оплатить от юридического лица
В нашем медцентре есть услуга вызова врача на дом или забор анализов на дому.