| Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| 01. Педиатрия | ||
| Консультация врача-педиатра, первичная | 2800 | Записаться |
| Консультация врача-педиатра, повторная | 2500 | Записаться |
| Консультация врача педиатра, неонатолога ребенка до 1 года с антропометрией | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-педиатра Петровой Елены Юрьевны, врач высшей категории, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-педиатра Петровой Елены Юрьевны, врач высшей категории, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача педиатра, неонатолога Петровой Елены Юрьевны ребенка до 1 года с антропометрией, врач высшей категории | 3500 | Записаться |
| Консультация врача-педиатра Германской Александры Владимировны, первичная | 4500 | Записаться |
| Консультация врача-педиатра Германской Александры Владимировны, повторная | 4000 | Записаться |
| Консультация врача педиатра, неонатолога Германской Александры Владимировны ребенка до 1 года с антропометрией | 5000 | Записаться |
| Профилактический осмотр врача-педиатра Германской Александры Владимировны с оформлением заключения перед вакцинацией, консультация по результатам анализов (сданных в нашем медцентре) | 2700 | Записаться |
| Консультация врача-педиатра Колыженковой Валентины Владимировны, первичная | 3500 | Записаться |
| Консультация врача-педиатра Колыженковой Валентины Владимировны, повторная | 3300 | Записаться |
| Консультация врача педиатра, неонатолога Колыженковой Валентины Владимировны ребенка до 1 года с антропометрией | 4000 | Записаться |
| Профилактический осмотр врача-педиатра с оформлением заключения перед вакцинацией, консультация по результатам анализов (сданных в нашем медцентре) | 2500 | Записаться |
| Выписка направления на рентген, на госпитализацию, рецепта на препарат без консультации | 1000 | Записаться |
| Профосмотр параллельно с другим врачом без выдачи заключения | 1500 | Записаться |
| Детская диспансеризация в возрасте 1 месяц (осмотр невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога, УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, тазобедренных суставов, НСГ, ЭХО-КГ, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 20500 | Записаться |
| Детская диспансеризация в возрасте 1 год (осмотр педиатра, невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога, отоларинголога, клинический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ) | 15000 | Записаться |
| Детская диспансеризация в возрасте 3 года (осмотр педиатра, невролога, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога / уролога, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 16500 | Записаться |
| Детская диспансеризация в возрасте 6 лет (осмотр педиатра, невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога / уролога, клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭХО-КГ, ЭКГ) | 24990 | Записаться |
| Детская диспансеризация в возрасте 7 лет (осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 12990 | Записаться |
| Детская диспансеризация в возрасте 10 лет (осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, отртопеда, клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 11500 | Записаться |
| Диспансеризация в возрасте 15 лет (осмотр педиатра, невролога, хирурга-ортопеда, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога / уролога, клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭКГ) | 21500 | Записаться |
| Оформление медкарты для поступления в ДДУ, школу (ф. 026/у) + прививочная карта (ф.063/у) (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 3000 | Записаться |
| Оформление медкарты для поступления в детский сад (ф. 026/у) + прививочная карта (ф. 063/у) (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, ортопеда, невролога, анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, кал на я/глист) | 10500 | Записаться |
| Оформление медкарты для поступления в школу (ф. 026/у) + прививочная карта (ф. 063/у) (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, ортопеда, гинеколога (уролога), невролога, анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, кал на я/глист), ЭКГ | 13000 | Записаться |
| Оформление ребенку справки в бассейн, в школу, в ДОУ, в спортивную секцию, на ГТО (без стоимости анализов, без стоимости ЭКГ) | 1500 | Записаться |
| Оформление взрослому справки в бассейн, в спортивную секцию, на ГТО, для выезда за границу (без стоимости анализов, без стоимости ЭКГ) | 2000 | Записаться |
| Оформление 2-х и более справок одновременно в бассейн, в школу, в ДОУ, в спортивную секцию для одного ребенка (без стоимости анализов, без стоимости ЭКГ) | 2700 | Записаться |
| Оформление санаторно-курортной карты для детей ф. 076/у и взрослых ф. 072/у (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 2700 | Записаться |
| Оформление справки в детский лагерь ф. 079/у (без стоимости анализов) | 2700 | Записаться |
| Оформление справки для поступления в учебные заведения, на работу ф. 086/у (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 2700 | Записаться |
| Оформление справки в колледж, техникум, ВУЗ ф. 095/у (без стоимости анализов) | 2700 | Записаться |
| Оформление выписки из амбулаторной карты ребенка (ф. 027/у) | 2700 | Записаться |
| Оформление прививочной карты (ф. 063/у) | 1500 | Записаться |
| Оформление прививочного сертификата | 1500 | Записаться |
| Оформление документации (ВК, консультаций в другие мед. учереждения) | 2000 | Записаться |
| 02. Консультации специалистов | ||
| Консультация врача-невролога, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-невролога, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача-невролога Камаевой Ирины Николаевны, первичная | 4000 | Записаться |
| Консультация врача-невролога Камаевой Ирины Николаевны, повторная | 3500 | Записаться |
| Консультация врача психо-невролога Шевченко Анны Валерьевны, к.м.н., первичная | 8500 | Записаться |
| Консультация врача психо-невролога Шевченко Анны Валерьевны, к.м.н., повторная | 8000 | Записаться |
| Консультация детского психиатра, первичная | 5000 | Записаться |
| Консультация детского психиатра, повторная | 4500 | Записаться |
| Консультация врача-терапевта, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-терапевта, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача-оториноларинголога, врач высшей категории, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-оториноларинголога, врач высшей категории, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача-оториноларинголога Чердаковой Марины Николаевны, первичная | 3700 | Записаться |
| Консультация врача-оториноларинголога Чердаковой Марины Николаевны, повторная | 3500 | Записаться |
| Консультация врача аллерголога-иммунолога Логиной Надежды Юрьевны, к.м.н., доцента, первичная | 3900 | Записаться |
| Консультация врача аллерголога-иммунолога Логиной Надежды Юрьевны, к.м.н., доцента, повторная | 3500 | Записаться |
| Консультация врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичная | 3500 | Записаться |
| Консультация врача аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-офтальмолога (проверка остроты зрения на каждый глаз без коррекции, определение наличия косоглазия по Гиршбергу, исследование глазного дна на узкий зрачок методом офтальмоскопии), первичная | 3300 | Записаться |
| Консультация врача-офтальмолога, повторная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача детского уролога-андролога, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача детского уролога-андролога, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача хирурга-травматолога, хирурга-ортопеда, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача хирурга-травматолога, хирурга-ортопеда, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача-гастроэнтеролога, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-гастроэнтеролога, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача пульмонолога, к.м.н., первичная | 3500 | Записаться |
| Консультация врача пульмонолога, к.м.н., повторная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., первичная | 5000 | Записаться |
| Консультация врача акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., повторная | 4500 | Записаться |
| Консультация врача акушера-гинеколога, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача акушера-гинеколога, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача-кардиолога, первичная | 3500 | Записаться |
| Консультация врача-кардиолога, повторная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-дерматолога, врач высшей категории, первичная | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-дерматолога, врач высшей категории, повторная | 2700 | Записаться |
| Консультация врача-физиотерапевта | 3000 | Записаться |
| Консультация по результатам анализов других ЛПУ, лабораторий | 2000 | Записаться |
| Консультация врача по назначенным рецептурным препаратам строгой учетности | 3000 | Записаться |
| Консультация врача-онлайн | от 2000,00 | Записаться |
| 03. Процедуры специалистов | ||
| 03.01. Процедуры оториноларинголога | ||
| Аудиометрия | 2000 | Записаться |
| Эндоскопия носоглотки | 3000 | Записаться |
| Эндоскопия полости носа | 2700 | Записаться |
| Эндоскопия уха и барабанной перепонки | 1800 | Записаться |
| Тимпанометрия | 2000 | Записаться |
| Промывание миндалин лекарственными средствами, 1 процедура | 1500 | Записаться |
| Продувание ушей по Политцеру | 1000 | Записаться |
| Промывание носоглотки методом перемещения ("Кукушка") | 1500 | Записаться |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 700 | Записаться |
| Промывание аттика (уха) лекарственными средствами | 1000 | Записаться |
| Вскрытие фурункула уха | 3000 | Записаться |
| Удаление инородного тела из носа | 1500 | Записаться |
| Удаление инородного тела из гортани | 3000 | Записаться |
| Удаление инородного тела из ротоглотки | 2000 | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха | 1200 | Записаться |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | 3500 | Записаться |
| Промывание вернечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами | 1700 | Записаться |
| Передняя тампонада носа | 2000 | Записаться |
| Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 1200 | Записаться |
| Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 700 | Записаться |
| Дренирование верхнечелюстной пазухи | 1200 | Записаться |
| Внутриносовая блокада, 1 процедура | 1200 | Записаться |
| Блокада боковых валиков глотки | 1000 | Записаться |
| Туширование расширенных сосудов перегородки носа | 800 | Записаться |
| Паратонзиллярная блокада | 1700 | Записаться |
| Удаление серных пробок инструментальное | 2000 | Записаться |
| Удаление серных пробок промыванием | 1500 | Записаться |
| Туалет уха после радикальной операции на ухе | 1000 | Записаться |
| Катетеризация слуховой трубы | 1300 | Записаться |
| Задняя тампонада носа | 3500 | Записаться |
| Ваккуумная аспирация небных миндалин, 1 процедура | 1000 | Записаться |
| Ваккуумная аспирация отделяемого из полости носа, 1 процедура | 1000 | Записаться |
| Аурикулярная блокада | 1300 | Записаться |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1000 | Записаться |
| Анемизация слизистой носа | 1000 | Записаться |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 1000 | Записаться |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 1000 | Записаться |
| Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 1000 | Записаться |
| 03.02. Процедуры офтальмолога | ||
| Подбор сложных корригирующих очков (при астигматизме, анизометропии, бифокальные, призматические) | 2500 | Записаться |
| Подбор очков сферических (коррегирующих) | 2000 | Записаться |
| Скиаскопия | 1000 | Записаться |
| Проверка остроты зрения с коррекцией | 500 | Записаться |
| Проведение цветной слезно-носовой пробы | 600 | Записаться |
| Тонометрия по Маклакову | 700 | Записаться |
| Исследование глазного дна под мидриазом | 1500 | Записаться |
| Определение цветоощущения | 400 | Записаться |
| Инстилляция лекарственных веществ (1 глаз) | 400 | Записаться |
| Биомикроскопия глазного дна с помощью щелевой лампы | 1500 | Записаться |
| Биомикроскопия переднего отрезка глазного яблока | 1000 | Записаться |
| Удаление инородного тела с конъюнктивы, роговицы | 2500 | Записаться |
| Измерение угла косоглазия | 300 | Записаться |
| Определение объема, запаса аккомодации | 500 | Записаться |
| Определение конвергенции | 300 | Записаться |
| Определение фиксации | 300 | Записаться |
| Определение характера зрения | 500 | Записаться |
| Тест Ширмера | 700 | Записаться |
| Введение лекарственных средств в халязион | 1500 | Записаться |
| Субконъюнктивальная, парабульбарная инъекция (№1) | 900 | Записаться |
| Промывание конъюнктивальной полости | 500 | Записаться |
| Массаж век (1 глаз) | 400 | Записаться |
| Авторефрактометрия | 1500 | Записаться |
| 03.03. Процедуры хирурга, ортопеда, уролога, дерматовенеролога, невролога | ||
| Наложение швов | 3000 | Записаться |
| Ревизия раны | 1500 | Записаться |
| Хирургическая обработка раны 1 категории сложности | 3000 | Записаться |
| Хирургическая обработка раны 2 категории сложности | 3500 | Записаться |
| Хирургическая обработка раны 3 категории сложности | 4000 | Записаться |
| Хирургическая обработка осложненной раны | 4500 | Записаться |
| Первичная хирургическая обработка ожогов, отморожений кожи | 2500 | Записаться |
| Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения) | 2000 | Записаться |
| Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением) | 3500 | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов простое | 1500 | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов сложное | 2500 | Записаться |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей простое | 5000 | Записаться |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей сложное | 7500 | Записаться |
| Операция на вросшем ногте простая | 5000 | Записаться |
| Операция на вросшем ногте сложная | 7000 | Записаться |
| Пункция, дренирование, вскрытие гематомы | 3000 | Записаться |
| Лечебно-диагностическая пункция сустава, кист | 3000 | Записаться |
| Удаление атеромы (гигромы, фибромы, липомы) | 7000 | Записаться |
| Удаление клеща | 2000 | Записаться |
| Наложение фиксирующей повязки | 1500 | Записаться |
| Операция по вскрытию образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 6000 | Записаться |
| Электрокоагуляция 1 элемента | 1000 | Записаться |
| Удаление контагиозного моллюска 1 шт. | 1000 | Записаться |
| Удаление контагиозного моллюска 1 шт. (свыше 10 шт.) | 900 | Записаться |
| Подрезание уздечки языка | 3000 | Записаться |
| Наложение вторичных швов с иссечением краев раны | 5000 | Записаться |
| Исследование с помощью лампы Вуда | 1000 | Записаться |
| Дерматоскопия | 1000 | Записаться |
| Устранение синехий у мальчиков | 2000 | Записаться |
| Забор секрета простаты с использованием массажа простаты | 1500 | Записаться |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1500 | Записаться |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1100 | Записаться |
| Получение отделяемого уретры | 1100 | Записаться |
| Промывание препуциального пространства | 1000 | Записаться |
| Вправление парафимоза | 7000 | Записаться |
| Массаж предстательной железы | 1500 | Записаться |
| Блокады (паравертебральные, по триггерным точкам, блокада крестцово-подвздошных сочленений, затылочного нерва и др.) | 3000 | Записаться |
| Ботулинотерапия при лечении хронической мигрени | 35000 | Записаться |
| Ботулинотерапия при лечении бруксизма и лицевой боли | 22000 | Записаться |
| Прокалывание ушей пистолетом Studex | 3300 | Записаться |
| Прокалывание ушей "System 75" | 3900 | Записаться |
| Консультация хирурга-ортопеда, диагностика стоп на подоскопе, подбор и формовка индивидуальных стелек Formthotics | 13000 | Записаться |
| Диагностика стоп на подоскопе | 1500 | Записаться |
| Коррекция стелек | 3900 | Записаться |
| 03.04. Процедуры гинеколога | ||
| Прием акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., первичный по бесплодию и планированию беременности | 6000 | Записаться |
| Прием акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., повторный по бесплодию и планированию беременности | 5500 | Записаться |
| Прием акушера-гинеколога высшей категории, первичный по бесплодию и планированию беременности | 4000 | Записаться |
| Прием акушера-гинеколога высшей категории, повторный по бесплодию и планированию беременности | 3500 | Записаться |
| Прием акушера-гинеколога, первичный по бесплодию и планированию беременности | 3500 | Записаться |
| Прием акушера-гинеколога, повторный по бесплодию и планированию беременности | 3000 | Записаться |
| Прием акушера-гинеколога Трифоновой Елены Владимировны, к.м.н., по беременности | 5000 | Записаться |
| Прием акушера-гинеколога, по беременности | 3000 | Записаться |
| Консультация по результатам анализов (контрольный осмотр) | 2500 | Записаться |
| Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции | 3900 | Записаться |
| Расширенная кольпоскопия | 3500 | Записаться |
| Забор материала на каждый анализ (без стоимости исследования) | 450 | Записаться |
| Анестезия местная | 1000 | Записаться |
| Анестезия инфильтрационная | 1500 | Записаться |
| Проведение экспресс-теста на беременность (без стоимости теста) | 500 | Записаться |
| Ультразвуковая эхоскопия (на проходимость маточных труб) | 10000 | Записаться |
| Измерение длины шейки матки во время беременности | 2000 | Записаться |
| Обучение введению, введение и удаление гормонсодержащего влагалищного контрацептива («Нова Ринг») | 1000 | Записаться |
| Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 7000 | Записаться |
| Удаление ВМС инструментально | 4000 | Записаться |
| Введение ВМС «Мирена» (без стоимости контрацептива) | 9500 | Записаться |
| Удаление ВМС в сложных случаях | 5000 | Записаться |
| Лечебная ванночка во влагалище | 900 | Записаться |
| Послеоперационная обработка шейки матки | 900 | Записаться |
| Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 8000 | Записаться |
| Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 7500 | Записаться |
| Прижигание шейки матки медикаментозное (без стоимости лекарственного препарата) | 3500 | Записаться |
| Сцеживание грудного молока | 2000 | Записаться |
| Разделение синехий малых половых губ | 1500 | Записаться |
| Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом влагалища и вульвы (без стоимости препарата) | 3500 | Записаться |
| Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом вульвы (без стоимости препарата) | 2000 | Записаться |
| Введение и извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1700 | Записаться |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 7000 | Записаться |
| Проведение Шиллер теста | 700 | Записаться |
| Инстилляция полости матки лекарственными средствами | 4000 | Записаться |
| Удаление остроконечных кондилом лекарственным веществом малое (без стоимости лекарственного вещества) | 2000 | Записаться |
| Удаление остроконечных кондилом лекарственным веществом большое (без стоимости лекарственного вещества) | 2500 | Записаться |
| Тампонирование влагалища | 700 | Записаться |
| КТГ (кардиотокография, мониторинг плода) | 2500 | Записаться |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2000 | Записаться |
| Экспресс-диагностика подтекания околоплодных вод (нитразиновый тест) | 1000 | Записаться |
| Экспресс-диагностика подтекания околоплодных вод (AmniSure) | 2200 | Записаться |
| Экспресс-диагностика кислотности (рН) влагалища, диагностика бак. вагиноза | 600 | Записаться |
| Введение подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 7500 | Записаться |
| Удаление подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 5500 | Записаться |
| Подкожный имплант "Импланон" | 19000 | Записаться |
| Удаление с одновременным введением подкожного импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 10000 | Записаться |
| Снятие швов | 1000 | Записаться |
| 03.05. Интимная контурная пластика | ||
| Гименопластика (пластика девственной плевы) | 27000 | Записаться |
| Увеличение объема, "усиление" чувствительности клитора | 27000 | Записаться |
| Коррекция формы и размера малых половых губ | 27000 | Записаться |
| Контурная коррекция, восстановление объема больших половых губ (1 шприц) | 27000 | Записаться |
| Аугментация точки G | 27000 | Записаться |
| Комплекс: увеличение объема, "усиление" чувствительности клитора, аугментация точки G | 35000 | Записаться |
| Сужение влагалища | 27000 | Записаться |
| Увлажнение влагалища при вагинозах, кандидозах, вагинитах | 27000 | Записаться |
| Коррекция послеродовых изменений аногенитальной зоны | 39000 | Записаться |
| Коррекция возрастных изменений аногенитальной зоны | 39000 | Записаться |
| Плазмолифтинг больших половых губ | 15000 | Записаться |
| 03.06. Процедуры на "Сургитроне" | ||
| 03.06.01. в гинекологии | ||
| Удаление образований вульвы 1 категории сложности | 5000 | Записаться |
| Удаление образований вульвы 2 категории сложности | 6500 | Записаться |
| Удаление образований вульвы 3 категории сложности | 7500 | Записаться |
| Удаление образований вульвы 4 категории сложности | 8500 | Записаться |
| Удаление образований влагалища 1 категории сложности | 5000 | Записаться |
| Удаление образований влагалища 2 категории сложности | 6500 | Записаться |
| Удаление образований влагалища 3 категории сложности | 7500 | Записаться |
| Удаление образований влагалища 4 категории сложности | 8500 | Записаться |
| Удаление образований наружних половых органов 1 категории сложности | 5000 | Записаться |
| Удаление образований наружних половых органов 2 категории сложности | 6500 | Записаться |
| Удаление образований наружних половых органов 3 категории сложности | 7500 | Записаться |
| Удаление образований наружних половых органов 4 категории сложности | 8500 | Записаться |
| Коагуляция кист шейки матки 1 категории сложности | 5000 | Записаться |
| Коагуляция кист шейки матки 2 категории сложности | 6500 | Записаться |
| Коагуляция кист шейки матки 4 категории сложности | 7500 | Записаться |
| Коагуляция кист шейки матки 1 категории сложности | 8500 | Записаться |
| Биопсия шейки матки без стоимости гистологического исследования | 7000 | Записаться |
| Остановка кровотечения (прижигание кровеносного сосуда) | 3000 | Записаться |
| Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 1 категории сложности | 5500 | Записаться |
| Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 2 категории сложности | 6500 | Записаться |
| Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 3 категории сложности | 7500 | Записаться |
| Лечение патологии шейки матки (лейкоплакии, дисплазии и др.) 4 категории сложности | 8500 | Записаться |
| Конизация | 11000 | Записаться |
| Иссечение рубца | 7000 | Записаться |
| Иссечение грануляционный ткани | 6500 | Записаться |
| Иссечение рубцов и спаек влагалища | 8000 | Записаться |
| 03.06.02. в хирургии, отолорингологии, дерматологии | ||
| Удаление простой папилломы, 1 единица | 2000 | Записаться |
| Удаление папилломы сложное, 1 единица | 3500 | Записаться |
| Удаление папиллом более 5 шт. | 4500 | Записаться |
| Удаление новообразований кожи 1 категории сложности | 4500 | Записаться |
| Удаление новообразований кожи 2 категории сложности | 5500 | Записаться |
| Удаление новообразований кожи 3 категории сложности | 6500 | Записаться |
| Удаление бородавки 0-0,4 см, 1 единица | 3000 | Записаться |
| Удаление сложной бородавки 0,5 см и более, 1 единица | 4000 | Записаться |
| Удаление контагиозного моллюсков от 1 до 5 шт. | 4000 | Записаться |
| Удаление контагиозного моллюсков от 5 до 10 шт. | 6500 | Записаться |
| Остановка кровотечения (прижигание кровеносного сосуда) | 3000 | Записаться |
| Удаление папиллом ЛОР-органов | 5000 | Записаться |
| 03.07. Процедуры и консультация аллерголога-иммунолога | ||
| Разработка индивидуальной схемы лечения продолжительностью до месяца | 3500 | Записаться |
| Разработка индивидуальной схемы лечения продолжительностью более месяца | 4500 | Записаться |
| Аллергопроба | 500 | Записаться |
| Начальный курс АСИТ (1 аллерген) с учетом стоимости препарата | 39000 | Записаться |
| Начальный курс АСИТ (2 аллергена) с учетом стоимости препарата | 49000 | Записаться |
| Поддерживающий курс АСИТ (1 аллерген) с учетом стоимости препарата | 25000 | Записаться |
| Поддерживающий курс АСИТ (2 аллергена) с учетом стоимости препарата | 30000 | Записаться |
| Аутогемотерапия методом ВАЛТ, 1 процедура | 7000 | Записаться |
| Аутогемотерапия аллергических заболеваний (АЛТ) / эндоназально, 1 процедура | 5000 | Записаться |
| 04. Анестезия | ||
| Анестезия аппликационная, инъекционная | 1500 | Записаться |
| Анестезия аэрозольная | 500 | Записаться |
| 05. Процедуры медсестры | ||
| 05.01. Консультации | ||
| Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) | 1500 | Записаться |
| 05.02. Инъекции и капельницы | ||
| Аллергопроба | 500 | Записаться |
| Инъекция внутримышечная | 490 | Записаться |
| Инъекция подкожная | 490 | Записаться |
| Инъекция внутрикожная | 490 | Записаться |
| Инъекция при химиотерапии | 1000 | Записаться |
| Инъекция с лекарственным средством клиники для неотложной помощи | 1000 | Записаться |
| Инъекция с лекарственным средством клиники для неотложной помощи на дому | 1500 | Записаться |
| Постановка катетера | 1000 | Записаться |
| Промывание катетера | 500 | Записаться |
| Вливание внутривенное струйное | 800 | Записаться |
| Вливание внутривенное капельное (капельница), до 1 часа (препараты пациента) | 1600 | Записаться |
| Аутогемотерапия рецидивирующего фурункулеза, полный курс из 10 инъекций | 10000 | Записаться |
| Капельница "Энергия и сила" (Восстановление после нагрузки: стресса, спорта, восстановление после болезни) | 6000 | Записаться |
| Капельница "Антиоксидант Плюс" (Восстановление сил и поддержание тонуса, энергичность, работоспособность) | 6500 | Записаться |
| Капельница "Коррекция анемии" (Восстановление жизненных сил при железодефицитной анемии) | 8000 | Записаться |
| Капельница "Золушка" (Комплексная усиленная anti-age программа: усиление выработки коллагена, улучшение самочувствия, выведение токсинов, поддержание работы печени) | 6000 | Записаться |
| Капельница "Детокс" (anti-age программа, усиленная витамином С: улучшение структуры кожи, укрепление иммунитета) | 6000 | Записаться |
| Капельница "Программа детокс" | 6000 | Записаться |
| Капельница "Детокс-2" | 6000 | Записаться |
| Капельница "Антиэйдж" | 6000 | Записаться |
| Капельница "Восполнение дефицита железа" | 8000 | Записаться |
| Капельница "Улучшение микроциркуляции" | 6000 | Записаться |
| Капельница "Энергия / Снижение веса" | 6000 | Записаться |
| Капельница "Сахарный диабет" | 6000 | Записаться |
| Капельница "Восстанавливающая" | 6000 | Записаться |
| 05.03. Манипуляции медсестры | ||
| Тонометрия | 100 | Записаться |
| Закапывание лекарства в нос | 100 | Записаться |
| Термометрия | 100 | Записаться |
| Первичная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 1500 | Записаться |
| Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 1000 | Записаться |
| Введение лекарств в наружный слуховой проход (капли или на турунде) | 100 | Записаться |
| Антропометрия | 300 | Записаться |
| Закапывание лекарства клиники в конъюнктивальный мешок (1 сторона) | 100 | Записаться |
| Забор крови (от 0 до 5 лет) | 350 | Записаться |
| Забор крови (от 5 до 10 лет) | 300 | Записаться |
| Забор крови (от 10 лет) | 250 | Записаться |
| Забор венозной крови на вынос взрослым | 1000 | Записаться |
| Забор венозной крови на вынос детям | 1500 | Записаться |
| Забор мазка из зева | 350 | Записаться |
| Забор мазка из носа | 350 | Записаться |
| Забор мазка из коньюктивы глаза | 350 | Записаться |
| Забор мазка из уха | 350 | Записаться |
| Забор мазка из прямой кишки | 500 | Записаться |
| Забор гинекологического, урологического мазка | 500 | Записаться |
| 06. Функциональная и экспресс диагностика | ||
| Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с аппаратной расшифровкой | 1000 | Записаться |
| Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) с нагрузкой с аппаратной расшифровкой | 1500 | Записаться |
| Расшифровка ЭКГ врачом | 1000 | Записаться |
| Расшифровка ЭКГ с нагрузкой врачом | 1500 | Записаться |
| ЭЭГ - электроэнцефалограмма | 3500 | Записаться |
| ЭЭГ - электроэнцефалограмма с 5 лет, врач Камаева И.Н. | 4500 | Записаться |
| КТГ (кардиотокография, мониторинг плода) | 2900 | Записаться |
| Суточное холтеровское мониторирование (Холтер), с расшифровкой врачом функциональной диагностики | 3500 | Записаться |
| Определение ЧСС плода (Бэби Допплер) | 600 | Записаться |
| Экспресс-тест "Стрептатест", тест на аденовирус | 2000 | Записаться |
| Экспресс-тест "Грипп" типа А или В, качественный анализ | 2000 | Записаться |
| Экспресс-тест к Covid-19, качественный анализ | 2000 | Записаться |
| Экспресс-тест к Covid-19 и "Грипп", качественный анализ | 2700 | Записаться |
| Экспресс-тест для диагностики 5 инфекций ОРВИ, качественный анализ | 3300 | Записаться |
| Экспресс-тест на глюкозу (сахар) в крови | 350 | Записаться |
| 07. УЗ - диагностика | ||
| УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 2900 | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с функцией желчного пузыря | 3500 | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости с целью выявления свободной жидкости | 1800 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря | 4500 | Записаться |
| УЗИ брюшной полости + почек и мочевого пузыря с исследованием кишечника | 4900 | Записаться |
